容量当たり重量の変換表(oz/gal×7.5→g/l)

oz/gal 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.00 0.75 1.50 2.50 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75
7.50 8.25 9.00 9.75 10.50 11.25 12.00 12.75 13.50 14.25
15.00 15.75 16.50 17.25 18.00 18.75 19.50 20.25 21.00 21.75
22.50 23.25 24.00 24.75 25.50 26.25 27.00 27.75 28.50 29.25
30.00 30.75 31.50 32.25 33.00 33.75 34.50 35.25 36.00 36.75
37.50 38.25 39.00 39.75 40.50 41.25 42.00 42.75 43.50 44.25
45.00 45.75 46.50 47.25 48.00 48.75 49.50 50.25 51.00 51.75
52.50 53.25 54.00 54.75 55.50 56.25 57.00 57.75 58.50 59.25
60.00 60.75 61.50 62.25 63.00 63.75 64.50 65.25 66.00 66.75
67.50 68.25 69.00 69.75 70.50 71.25 72.00 72.75 73.50 74.25
10 75.00 75.75 76.50 77.25 78.00 78.75 79.50 80.25 81.00 81.75
11 82.50 83.25 84.00 84.75 85.50 86.25 87.00 87.75 88.50 89.25
12 90.00 90.75 91.50 92.25 93.00 93.75 94.50 95.25 96.00 96.75
13 97.50 98.25 99.00 99.75 100.50 101.25 102.00 102.75 103.50 104.25
14 105.00 105.75 106.50 107.25 108.00 108.75 109.50 110.25 111.00 111.75
15 112.50 113.25 114.00 114.75 115.50 116.25 117.00 117.75 118.50 119.25
16 120.00 120.75 121.50 122.25 123.00 123.75 124.50 125.25 126.00 126.75
17 127.50 128.25 129.00 129.75 130.50 131.25 132.00 132.75 133.50 134.25
18 135.00 135.75 136.50 137.25 138.00 138.75 139.50 14.025 141.00 141.75
19 142.50 143.25 144.00 144.75 145.50 146.25 147.00 147.75 148.50 149.25
20 150.00 150.75 151.50 152.25 153.00 153.75 154.50 155.25 156.00 156.75
22 165.00 165.75 166.50 167.25 168.00 168.75 169.50 170.25 171.00 171.75
24 180.00 180.75 181.50 182.25 183.00 183.75 184.50 185.25. 186.00 186.75
26 195.00 195.75 196.50 197.25 198.00 198.75 199.50 200.25 201.00 201.75
28 210.00 210.75 211.50 212.25 213.00 213.75 214.50 215.25 216.00 216.75
30 225.00 225.75 226.50 227.25 228.00 228.75 229.50 230.25 231.00 231.75
32 240.00 240.75 241.50 242.25 243.00 243.75 244.50 245.25 246.00 246.75
34 255.00 255.75 256.50 257.25 258.00 258.75 259.50 260.25 261.00 261.75
36 270.00 270.75 271.50 272.25 273.00 273.75 274.50 275.25 276.00 276.75
38 285.00 285.75 286.50 287.25 288.00 288.75 289.50 290.25 291.00 291.75
40 300.00 300.75 301.50 302.25 303.00 303.75 304.50 305.25 306.00 306.75
42 315.00 315.75 316.50 317.25 318.00 318.75 319.50 320.25 321.00 321.75
44 330.00 330.75 331.50 332.25 333.00 333.75 334.50 335.25 336.00 336.75
46 345.00 345.75 346.50 347.25 348.00 348.75 349.50 350.25 351.00 351.75
48 360.00 360.75 361.50 362.25 363.00 363.75 364.50 365.25 366.00 366.75
50 375.00 375.75 376.50 377.25 378.00 378.75 379.50 380.25 381.00 381.75
60 450.00 400.75 401.50 402.25 403.00 403.75 404.50 405.25 406.00 406.75
70 525.00 525.75 526.50 527.25 528.00 528.75 529.50 530.25 531.00 531.75
80 600.00 600.75 601.50 602.25 603.00 603.75 604.50 605.25 606.00 606.75
90 675.00 675.75 676.50 677.25 678.00 678.75 679.50 680.25 681.00 681.75
100 750.00 750.75 751.50 752.25 753.00 753.75 754.50 755.25 756.00 756.75
200 1500.00 1500.75 1501.50 1502.25 1503.00 1503.75 1504.25 1505.25 1506.00 1506.75

  

        ←前ページへ(電流密度単位の変換表)     →次ページへ(西暦と和暦の対照表)
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ