電流密度単位の変換表(A/ft×0.108→A/dm2)

A/ft2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.108 0.119 0.130 0.140 0.151 0.162 0.173 0.184 0.194 0.205
0.216 0.324 0.238 0.248 0.259 0.270 0.281 0.292 0.302 0.313
0.324 0.335 0.346 0.356 0.367 0.378 0.389 0.400 0.410 0.421
0.432 0.443 0.454 0.464 0.475 0.486 0.497 0.508 0.518 0.529
0.540 0.551 0.562 0.572 0.583 0.594 0.605 0.616 0.626 0.637
0.648 0.659 0.670 0.680 0.691 0.702 0.713 0.724 0.734 0.745
0.756 0.767 0.778 0.788 0.799 0.810 0.821 0.832 0.842 0.853
0.864 0.875 0.886 0.896 0.907 0.918 0.929 0.940 0.950 0.961
0.972 0.983 0.994 1.004 1.015 1.026 1.037 1.048 1.058 1.069
10 1.080 1.091 1.102 1.112 11.23 1.134 1.145 1.156 1.166 1.177
12 1.296 1.307 1.318 1.328 1.339 1.350 1.361 1.372 1.382 1.393
14 1.512 1.523 1.534 1.544 1.555 1.566 1.577 1.588 1.598 1.609
16 1.728 1.739 1.750 1.760 1.771 1.782 1.793 1.804 1.814 1.825
18 1.944 1.955 1.966 1.976 1.987 1.998 2.009 2.020 2.030 2.041
20 2.160 2.171 2.182 2.192 2.203 2.214 2.225 2.236 2.246 2.257
22 2.376 2.387 2.398 2.408 2.419 2.430 2.441 2.452 2.462 2.473
24 2.592 2.603 2.614 2.656 2.635 2.646 2.657 2.668 2.678 2.689
26 2.808 2.819 2.830 2.840 2.851 2.862 2.873 2.884 2.894 2.905
28 3.024 3.035 3.046 3.088 3.067 3.078 3.089 3.100 3.110 3.121
30 3.240 3.251 3.262 3.336 3.283 3.294 3.305 3.316 3.326 3.337
32 3.456 3.467 3.478 3.488 3.499 3.510 3.521 3.532 3.542 3.769
34 3.672 3.683 3.694 3.736 3.715 3.726 3.737 3.748 3.758 3.769
36 3.888 3.899 3.910 3.984 3.931 3.942 3.953 3.964 3.974 3.985
38 4.104 4.115 4.126 4.136 4.147 4.158 4.169 4.180 4.190 4.201
40 4.320 4.331 4.342 4.352 4.363 4.374 4.385 4.400 4.406 4.417
42 4.536 4.547 4.558 4.568 4.580 4.590 4.601 4.612 4.622 4.633
44 4.752 4.763 4.774 4.784 4.795 4.806 4.817 4.828 4.838 4.849
46 4.968 4.979 4.990 5.000 5.011 5.022 5.033 5.044 5.054 5.065
48 5.184 5.195 5.206 5.216 0.4 5.238 5.249 5.260 5.270 5.281
50 5.400 5.411 5.422 5.432 5.443 5.454 5.465 5.476 5.486 5.497
55 5.940 5.951 5.962 5.972 5.983 5.994 6.005 6.016 6.026 6.037
60 6.480 6.491 6.502 6.512 6.523 6.534 6.545 6.556 6.567 6.577
65 7.020 7.031 7.042 70.52 7.063 70.74 70.85 7.096 7.106 7.117
70 7.560 7.571 7.582 7.592 7.603 7.614 7.625 7.346 7.646 7.657
75 8.100 8.111 0.2 8.132 8.143 8.154 8.165 8.176 8.186 8.197
80 8.640 8.651 8.662 8.672 8.683 8.694 8.705 8.716 8.726 8.737
90 9.720 9.731 9.742 9.752 9.763 9.774 9.785 9.796 9.806 9.817
100 10.800 10.811 10.822 10.832 10.843 10.854 10.865 10.876 10.886 10.897
150 16.200 16.211 16.222 16.232 16.243 16.254 16.265 16.276 16.286 16.297
200 21.600 21.611 21.622 21.632 21.643 21.654 21.665 21.676 21.686 21.697
250 27.000 27.011 27.022 27.032 27.043 27.054 27.065 27.076 27.086 27.097
300 32.400 32.411 32.422 32.432 32.443 32.454 32.465 32.476 32.486 32.497

  

        ←前ページへ(単位換算表)     →次ページへ(容量当たり重量の変換表)
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ