めっき・表面処理で使用する薬品の酸素要求量

No 名称 分子式 TOD
(g/g)
COD
(g/g)
BOD
(g/g)
TOC
(g/g)
1 次亜リン酸ナトリウム NaH2PO2・H2O 0.3 0.3
2 α-ナフトール C10H7OH 2.56 0.55 1.8 0.83
3 β-ナフトール C10H7OH 2.56 0.55 1.8 0.83
4 β-アラニン NH2CH2CH2COOH 1.8 0.55 0.95 0.4
5 クレゾールスルホン酸 CH3・C6H3(OH)SO3H 1.45 0.91 0.06 0.45
6 トリエタノールアミン (C2H4OH)3N 2.04 1.1 0.1 0.48
7 グルコン酸ナトリウム HOCH2(CHOH)4COONa 0.81 0.51 0.55 0.33
8 フェノール C6H5OH 2.38 1.87 1.9 0.77
9 EDTA C10H1408Na22H2O 1.08 0.57 0 0.32
10 ピロガロール C6H5(OH)3 1.52 1.13 0.21 0.57
11 ペプトン 0.28 1.14
12 ぶどう糖 C6H12O6 1.07 0.52 0.64 0.4
13 酢酸 CH3COOH 1.07 0.03 0.86 0.4
14 プロピオン酸 C2H5COOH 1.51 0.006 1.2 0.49
15 尿素 (NH2)2CO 2.13 0.5 0.52 0.2
16 チオ尿素 (NH2)2CS 2.53 0.8 0 0.16
17 フェニルチオ尿素 C6H5NHCSNH 2.74 1.39 0 0.55
18 アセチルチオ尿素 CH3CONHCSNH 2.17 0.54 0.02 0.31
19 アリルチオ尿素 CH2:CHCH2NHCSNH2 2.76 1 0 0.41
20 ブチンジオ−ル HOCH2O:CCH2OH 1.67 0.39 0.57 0.56
21 シュウ酸カリウム KOOCCOOK・H2O 0.009 0.09 0.06 0.13
22 ロッセル塩 KNaC4H4O64H2O 0.28 0.19 0.18 0.17
23 マロン酸 CH2(COOH)2 0.62 0.37 0.46 0.35
24 リンゴ酸 HOCOCH2CHOHCOOH 0.72 0.45 0.4 0.36
25 安息香酸 C6H5COOH 1.97 0.03 1.4 0.69
26 デキストリン (C6H10O5)n・XH2O 0.41 0.48 0.22
27 ホルマリン HCHO 1.07 0.9 0.95 0.4
28 サッカリン C7H5NO3S 1.66 0.007 0.83 0.46
29 クマリン C6H4OCOCH:CH 2.08 1.35 0.74
30 ゼラチン 0.18 0.63 0.42
31 グリシン H2NCH2COOH 1.49 0.006 0.55 0.32
32 乳酸 C2H4OHCOOH 1.07 0.3 0.88 0.4
33 グリコール酸ナトリウム CH2OHCOONa 0.49 0.4 0.36 0.24
34 エチレングリコール HOCH2CH2OH 1.29 0.86 0.78 0.39
35 プロピレングリコール CH3CH(OH)CH2OH 1.89 0.68 0.99 0.47

  

     ←前ページへ(各種金属の標準電極電位)     →次ページへ(金属水酸化物の沈殿pH領域)
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ