電流量とめっき槽の大きさ

めっき液量
(リットル)
めっきに必要な電流量(A)
ニッケル A/リットル アルカリ
銅、カドミ、亜鉛、錫
A/リットル 酸性
銅、亜鉛
A/リットル
300〜350 50A 0.15 75 0.23 100 0.31
350〜450 100 0.25 150 0.38 170 0.42
550〜650 150 0.25 200 0.33 250 0.42
700〜900 200 0.25 250 0.31 300 0.38
1100 250 0.23 300 0.27 350 0.32
1300 300 0.23 350 0.27 450 0.35
1500 350 0.23 400 0.27 500 0.33
1800 450 0.25 500 0.28 600 0.33
平均 0.23 0.29 0.36

  

        ←前ページへ(金属の体積固有抵抗)     →次ページへ(金属の最高純度)
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ