ヒッカケ用材料の電流許容量

単線 径mm 断面積mm2 黄銅 アルミニウム
1 0.785 1.2A 0.3A 0.7A 0.2A
2 3.14 5 1.5 3 0.8
3 7.065 18 3.9 6.8 2.9
4 12.56 27 5.8 11 4.5

帯綱mm 断面積mm2 黄銅 アルミニウム
3×6 18 31A 6A 19A 4A
3×12.5 37.5 62 12 33 8
3×25 75 125 25 76 15
3×50 150 250 50 153 31
6×50 300 500 100 305 62
6×100 600 1000 200 610 124
6×150 900 1500 300 915 186
8×150 1200 2000 400 1300 265
12×150 1800 3500 600 2100 420

  

      ←前ページへ(安全電流)     →次ページへ(同一電流を流すに必要な各金属の断面積比率(銅=1))
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ