各めっき液のpHと作業条件

> めっき > めっき種 > pH > 電圧 > 電流密度 A/dm2 > 液温 度
真鍮 青化浴 11.5〜13.6 2〜3 3.0〜0.5 30〜40
カドミウム 青化浴 12.5〜13.0 1〜4 1.5〜4.5 21〜35
クロム クロム酸 0.0〜1.0 3.5〜25 10〜100 30〜60
アルカリ 11.0〜12.5 1.5〜5 1〜10 25〜80
酸性浴 0.5 1〜5 1〜20 25〜50
ピロ燐酸 8.5 6 1〜7 50
硼弗化浴 0.8〜1.4 3〜12 5〜25 25〜76
青化浴 12> 2〜5 0.2〜1 50〜70
硼弗化浴 1〜2 3 1.5〜5 15〜20
ニッケル 普通浴 5.8〜6.0 4〜6 2.5〜10 50〜60
ニッケル 普通浴 5.8〜6.0 1.5〜2 0.5〜1.5 20〜30
ニッケル ワット浴 1.5〜3.0 1〜6 1.5 50〜
ニッケル ワット浴 4.5〜5.0 6〜12 5 60
ニッケル ワイスベルグ浴 4.0〜4.5 6〜12 2〜5 50〜
ニッケル 全塩化物浴 2.0〜 0.5 2〜10 50〜65
青化浴 11.5〜13 1〜6 0.3〜2.5 25〜35
アルカリ浴 12> 4〜6 0.5〜2.5 60〜80
亜鉛 アルカリ浴 12.2〜12.7 1.5〜6 1〜2 40〜50
亜鉛 塩硫酸浴 3.5〜4.6 1〜6 5〜10 室温
硫酸塩浴 3.5〜5.5 6 2.5〜10 20〜38
硼弗化浴 3.0〜3.7 2〜6 2〜9 55〜60

  

     ←前ページへ(イオン化傾向(金属28種))    →次ページへ(めっき金属・薬品諸性質表(金属及び化合物)(1))
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ