金属の電着における諸係数(U)

※ 陰極電流効率100%の数値であるから、効率100%以下の場合は次のように計算する。[係数×効率%数/100]
金属 原子価 グラム当量 比重 電気化学
当量
mg/クローン
1A/dm2通電
析出厚
1A×時間当り
析出量
1dm2lm又は1g析出
所要電量
1dm2
1mのg数
イオン
m/分 m/時 g/A・分 g/A・時 A・分/ A・時/ A・時/g
Ag 1 107.868 10.50 1.1179 0.638 l38.33 0.0670 4.0246 1.57 0.0261 0.249 0.1050 Ag+
白金 Pt 2 97.54 21.37 1.0109 0.283 17.03 0.0606 3.6392 3.53 0.0588 0.275 0.2137 Pt2+
Pt 4 48.77 21.37 0.5054 0.141 8.511 0.0303 1.8194 7.05 0.1175 0.55 0.2137 Pt4+
ロジウム Rh 2 51.4527 12.44 0.5332 0.257 15.43 0.0319 1.9197 3.89 0.0648 0.521 0.1244 Rh2+
Rh 3 34.3018 12.44 0.3555 0.171 10.28 0.0213 1.2798 5.84 0.0973 0.782 0.1244 Rh3+
Rh 4 257263 1244 02666 0128 7.71 0.0159 0.9598 7.78 0.1296 1.042 0.1244 Rh4+
インジウム In 3 38.2726 7.3 0.3966 0.326 19.56 0.0238 1.4280 3.07 0.0512 0.701 0.073 In3+
パラジウム Pd 2 53.21 12.16 0.5513 0.272 16.32 0.0330 1.9852 3.68 0.0613 0.504 0.1216 Pd2+
Pd 4 26.605 12.16 0.2756 0.136 8.16 0.0165 0.9926 7.36 0.1226 1.008 0.1216 Pd3+
ルテニウム Ru 3 33.69 12.06 0.3491 0.173 10.42 0.0209 1.2567 5.76 0.096 0.796 0.1206 Ru3+
Ru 6 16.845 12.06 0.1745 0.086 5.21 0.0104 0.6284 11.52 0.192 1.592 0.1206 Ru6+
イリジウム Ir 3 64.072 22.5 0.6640 0.177 10.62 0.0398 2.3904 5.65 0.0942 0.419 0.225 Ir3+
Ir 4 48.054 22.5 0.4980 0.132 7.96 0.0298 1.7928 7.54 0.1256 0.558 0.225 Ir4+
タングステン W 5 36.768 19.3 0.3810 0.118 7.10 0.0228 1.3716 8.45 0.141 0.729 0.193 W5+
W 6 30.64 19.3 0.3175 0.098 5.92 0.0190 1.1430 10.14 0.169 0.875 0.193 W6+

  

        ←前ページへ(金属の電着における諸係数(T))     →次ページへ(金属の物理化学的性質)
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ