摂氏・華氏の換算表

     表の見方:換算したい温度を表のイタリック文字欄から選び、摂氏の温度に換算の場合には右欄の度の数字を読み、
          華氏の場合には左欄のの数字を読む


32.0 0 -17.7
35.6 2 -16.6
39.2 4 -15.5
42.8 6 -14.4
46.4 8 -13.5
50.0 10 -12.2
53.6 12 -11.1
57.2 14 -10.0
60.8 16 -8.89
64.4 18 -7.78
68.0 20 -6.67
71.6 22 -5.56
75.2 24 -4.44
78.8 26 -5.55
82.4 28 -2.22
86.0 30 -1.11
89.6 32 0.00
93.2 34 1.11
96.8 36 2.22
100.4 38 3.33
104.0 40 4.44
107.6 42 5.56
111.2 44 6.67
114.8 46 7.78
118.4 48 8.89
122.0 50 10.00
125.6 52 11.11
129.2 54 12.22
132.8 56 13.33
136.4 58 14.44
140.0 60 15.56
143.6 62 16.67
147.2 64 17.78
150.8 66 18.89
154.4 68 20.00
158.0 70 21.11
161.6 72 22.22
165.2 74 23.33
168.8 76 24.44
172.4 78 25.56
176.0 80 26.67
183.2 84 28.89
186.8 86 30.00
190.4 88 31.11
194.0 90 32.22
197.6 92 35.55
201.2 94 34.44
204.8 96 35.56
208.4 98 36.67
212.0 100 37.78
215.6 102 38.89
219.2 104 40.00
222.8 106 41.11
226.4 108 42.22
230.0 110 43.55
233.6 112 44.44
237.2 114 45.56
240.8 116 46.67
244.4 118 47.78
248.0 120 48.89
251.6 122 50.00
255.2 124 51.11
258.8 126 52.22
262.4 128 55.55
266.0 130 54.44
269.6 132 55.56
273.2 134 56.67
276.8 136 57.78
280.4 138 58.89
284.0 140 60.00
287.6 142 61.11
291.2 144 62.22
294.8 146 65.55
298.4 148 64.44
302.0 150 65.56
305.6 152 66.67
309.2 154 67.78
312.8 156 68.89
316.4 158 70.00
320.0 160 71.11
323.6 162 72.22
327.2 164 73.33
330.8 166 74.44
334.4 168 75.56
338.0 170 76.67
341.6 172 77.78
345.2 174 78.88
348.8 176 80.00
352.4 178 81.11
356.0 180 82.22
359.6 182 83.33
363.2 184 84.44
366.8 186 85.56
370.4 188 86.67
374.0 190 87.78
377.6 192 88.89
381.2 194 90.00
384.8 196 91.11
388.4 198 92.22
392.0 200 93.33
395.6 202 94.44
399.2 204 95.56
402.8 206 96.67
406.4 208 97.78
410.0 210 98.89
415.6 212 100.00
417.2 214 101.11
420.8 216 102.22
424.4 218 103.33
428.0 220 104.44
431.6 222 105.56
435.2 224 106.67
438.8 226 107.78
442.4 228 108.89
446.0 230 110.00
449.6 232 111.11
453.2 234 112.22
456.8 236 113.33
460.4 238 114.44
464.0 240 115.56
467.6 242 116.67
471.2 244 117.78
474.8 246 118.89
478.4 248 120.00
482.0 250 121.11
485.6 252 122.22
489.2 254 125.55
492.8 256 124.44
496.4 258 125.56
500.0 260 126.67
503.6 262 127.78
507.2 264 128.89
510.8 266 130.00
514.4 268 131.11
518.0 270 132.22
521.6 272 133.33
525.2 274 134.44
528.8 276 135.56
532.4 278 136.67
536.0 280 137.78
539.6 282 138.89
545.2 284 140.00
546.8 286 141.11
550.4 288 142.22
554.0 290 145.55
557.6 292 144.44
561.2 294 145.56
564.8 296 146.67
568.4 298 147.78
572.0 300 148.89
590.0 310 154.44
608.0 320 160.00
626.0 330 165.56
644.0 340 171.11
662.0 350 176.67
680.0 360 182.22
698.0 370 187.78
716.0 380 193.33
734.0 390 198.89
752.0 400 204.44
770.0 410 210.00
788.0 420 215.56
806.0 450 221.11
824.0 440 226.67

  

        ←前ページへ(元素の原子量)     →次ページへ(単位換算表)
     
        ・めっき関連データ集 TOPへ