各種物質のモース硬度
	
	
		
		
		
		| 
			
			| 純金属・その他 | 硬さ |  
			| P | 1.5 |  
			| Sn | 1.8 |  
			| 岩塩 | 2-2.5 |  
			| Au | 2.5 |  
			| Ag | 2.7 |  
			| Al | 2.9 |  
			| Cu | 3.0 |  
			| Ni | 3.5 |  
			| 大理石 | 3-4 |  
			| 黄銅 | 3-4 |  
			| 鋳鉄 | 4.0 |  
			| リン青銅 | 4.0 |  | 
			
			| 純金属・その他 | 硬さ |  
			| Fe | 4.5 |  
			| ガラス | 4-7 |  
			| 軟鋼 | 5-6 |  
			| 硬鋼 | 6-6.5 |  
			| 軽石 | 6 |  
			| めのう | 7 |  
			| 水晶 | 7 |  
			| 磁器 | 7-8 |  
			| アルミニウム酸 | 7-8 |  
			| 化皮膜 アランダム
 | 9 |  
			| クロム | 9 |  
			| カーボランダム | 10 |  | 
		
	 
  
        ←前ページへ(モース硬さの基準)     →次ページへ(めっき金属と金属の硬度(U))
           
        ・めっき関連データ集 TOPへ